2021年澳门十大电子正规游戏网站招生专业分省招生计划
2021-06-02
省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划 |
河北 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 本科批 | 物理类 | 3 |
山西 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 本二批A | 理工 | 2 |
内蒙古 | 人工智能 | 本科二批 | 理工 | 2 |
辽宁 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
黑龙江 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 |
江苏 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 2 |
江苏 | 人工智能 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 2 |
浙江 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
安徽 | 人工智能 | 文理科本科二批 | 理工 | 4 |
福建 | 人工智能 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
江西 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 4 |
山东 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 |
河南 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 本科二批 | 理工 | 5 |
湖北 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 本科普通批 | 物理类 | 4 |
湖南 | 人工智能 | 本科批(普通) | 物理类 | 2 |
广西 | 人工智能 | 本科第二批 | 理工 | 3 |
海南 | 人工智能 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 |
海南 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 本科普通批 | 综合改革 | 4 |
重庆 | 人工智能 | 本科批 | 物理类 | 85 |
重庆 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 本科批 | 物理类 | 217 |
四川 | 人工智能 | 本科二批 | 理工 | 6 |
四川 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 本科二批 | 理工 | 12 |
贵州 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 第二批本科 | 理工 | 4 |
云南 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 二本及预科 | 理工 | 4 |
陕西 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 本科二批 | 理工 | 4 |
甘肃 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 本科二批普通文理 | 理工 | 6 |
宁夏 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 二批本科 | 理工 | 2 |
新疆 | 人工智能 | 本科二批次 | 理工 | 2 |
新疆 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 本科二批次 | 理工 | 6 |
说明:2021年所有招生计划、招生类别、专业选考科目要求等以各省招生主管部门公布为准。